





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 704 | 0768 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 703 | 0109 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 702 | 3630 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 701 | 8730 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 700 | 5634 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 699 | 3069 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 698 | 1239 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 697 | 6670 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 696 | 5633 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 695 | 5470 |
