





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 686 | 5242 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 685 | 6982 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 684 | 1219 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 683 | 6591 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 682 | 8820 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 681 | 9622 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 680 | 6712 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 679 | 3048 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 678 | 4074 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 677 | 5721 |
